产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5140TPBC3型平板运输车 | 外型尺寸: | 9000X2490X2950(mm) |
底盘型号: | CA1140PK2L3EA80 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 22/8(°) |
额定质量: | 7600(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2718(mm) |
整备质量: | 6205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体,货台承载面尺寸为长6000mm,宽2490mm;该车仅采用4970mm轴距底盘。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1140PK2L3EA80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1824(mm) |
轴距: | 4970,5050,5260,5340 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/9900 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F TCD2013L4-16E3 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 4764 |
143 124 143 143 138 139 120 121 121 |
其它资料 | |||