产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5163TQZT4型清障车 | 外型尺寸: | 9000,9200X2480X3500(mm) |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/12,20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650,1450/2650(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),托举质量(Kg)分别对应为SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 随底盘选装驾驶室, 对应前悬(mm) :1450,对应接近角(°):20。 整车长(mm)/ 前悬(mm)对应关系为: 9000/1250,9200/1450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。该车仅选用轴距(mm) :5100。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1960(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5950/9950 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国VI |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCS06245-60A |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6234 |
132 |