

| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 福田勾臂式葫芦娃污污视频 | 外型尺寸: | 4150X1620X1940(mm) |
| 底盘型号: | BJ1022V3JA2-S | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 2315(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
| 额定质量: | 700(Kg) | 前悬后悬: | 990/860(mm) |
| 整备质量: | 1485(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1022V3JA2-S | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1300(mm) |
| 轴距: | 2300 | 后轮距: | 1240(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 925/1390 |
| 轮胎规格: | 6.00-13,6.00-14 | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4D18F | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 40 |




